공지사항
2024학년도 화성의과학대학교 추가모집 안내(등록인원 수시 확인 필요)
- 담당자: 입학홍보처
- 등록일: 2024-02-22
- 조회수: 1923
2024학년도 본교 추가모집을 다음과 같이 실시합니다.
자세한 사항은 붙임의 모집요강 참고바랍니다.
또한, 모집인원은 등록 결과에 따라 변동될 수 있으므로, 수시로 확인바라며,
기한내 서류 도착이 어려우신 분들은 입학홍보처(031-369-9112)로 사전에 연락바랍니다.
○ 접수처
진학사: https://apply.jinhakapply.com/Notice/1188035/A
유웨이: https://ipsi3.uwayapply.com/jung2/sgu/?CHA=1
○ 경쟁률 확인
https://addon.jinhakapply.com/RatioV1/RatioH/Ratio11880351.html
○ 모집인원
계열 | 모집단위 | 추가모집 | 소계 | ||||
정원내 | 정원외 | ||||||
일반전형 | 특성화고교 | 기초생활수급자 등 | 농어촌 | 특성화고교 | |||
인문사회 계열 | 의료경영학과 | 10 | - | 2 | - | - | 12 |
경찰과학수사학과 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | |
의료복지학과 | 8 | - | 1 | 1 | - | 10 | |
서비스디자인학과 | 10 | - | - | - | - | 10 | |
의료심리학과 | 4 | - | - | - | - | 4 | |
자연과학 계열 | 데이터사이언스학과 | 8 | 2 | - | - | - | 10 |
간호학과 | 2 | - | - | 1 | - | 3 | |
의생명과학과 | 6 | - | 2 | - | - | 8 | |
바이오헬스케어학과 | 15 | - | 3 | - | - | 18 | |
예·체능 계열 | 스포츠과학부 | 2 | - | 1 | - | - | 3 |
스타일테크학과 | 18 | 2 | - | - | 1 | 21 | |
총 계 | 83 | 4 | 10 | 3 | 1 | 101 |
○ 전형일정
구분 | 일정 | 비고 |
원서접수 | 2024.2.22.(목) 09:00 ~ 2.25(일) 11:00까지 | ▪ 원서접수 사이트(진학사,유웨이)를 통한 온라인 접수 ※ 방문접수 및 우편접수는 실시하지 않음 |
서류제출 (해당자에 한함) | 2024.2.22.(목) 09:00 ~ 2.26.(월) 12:00까지 | ▪ 등기우편 또는 방문제출 - 주소 : (우)18274, 경기도 화성시 남양읍 남양중앙로 400-5, 화성의과학대학교 입학홍보처 - 등기우편은 2023.2.26.(월) 도착분까지 유효 ※ 기한내에 서류가 제출되지 않을 경우 불합격 처리함 |
합격자 발표 | 2024.2.26.(월) 18:30 이후 | ▪ 본교 입학안내 홈페이지 |
합격자 등록 | 2024.2.26.(월) ~ 2.29.(목) | ▪ 최초 합격자 중 본 대학 등록포기자(등록기간 전에 포기의사 표현)로 인하여 발생된 모집단위별 결원은 충원합격후보자 중에서 그 순위에 의거 충원합격자를 선발하여 충원함 |
○ 추가모집 서류접수 관련 상담 운영시간
일자 | 시간 |
평일 (2/22~23,2/26~29) | 9:00 ~ 18:00 (점심시간 12:00 ~ 13:00 제외) |
주말(2/24~2/25) | 2/24(토): 13:00 ~ 15:00 2/25(일): 10:30 ~ 15:00 |
-
이전글2024-02-15
-
다음글2024-02-22